製品詳細:H2LB-32R-900-T010WZ
H2LB-32R-900-T010WZ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
廃止製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7r/min / 50Hz 2r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
429 N・m / 50Hz 358 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4120N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0008kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/900 (7/6360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1kW(1/8HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V / 50Hz / 0.31A / 1410r/min 400V / 50Hz / 0.31A / 1420r/min 400V / 60Hz / 0.28A / 1700r/min 440V / 60Hz / 0.28A / 1720r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90(A100-D45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.98 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.78 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
お問い合わせください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|