製品名:HLM-28R-750-S40W
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | HL28R750-USMR40WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
欧州 | CE | HL28R750-YSMR40WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
中国 | CCC | HL28R750-CSMR40WN | 200V/50Hz,200V/60Hz |
HLM-28R-750-S40W
詳細
|
||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||
¥60,000 | ||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||
2r/min / 50Hz 2.4r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
118 N・m / 50Hz 118 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
2740N | ||||||||||||||||||||||
0.0002kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||
直交軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||
28 mm | ||||||||||||||||||||||
1/750 (1/750) | ||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||
40W | ||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 0.29A / 1350r/min 200V / 60Hz / 0.34A / 1600r/min |
||||||||||||||||||||||
2.5μF | ||||||||||||||||||||||
IP20 | ||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:HLM-28R-750-S40W
|
||||||||||||||||||||||
9 kg | ||||||||||||||||||||||
段ボール 516×308×270 | ||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||
|