製品名:HLW-18L-80-S40
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | HL18L080-USWMR40NN | 100V/50Hz,100V/60Hz | ||
欧州 | CE | HL18L080-YSWMR40NN | 100V/50Hz,100V/60Hz | ||
中国 | CCC | 海外規格対応製品なし | 100V/50Hz,100V/60Hz |
HLW-18L-80-S40
詳細
|
||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||
¥30,400 | ||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||
18.8r/min / 50Hz 22.5r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
13.7 N・m / 50Hz 13.7 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
1270N | ||||||||||||||||||||||
0.0002kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||
直交軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||
18 mm | ||||||||||||||||||||||
1/80 (1/82) | ||||||||||||||||||||||
ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||
40W | ||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||
100V / 50Hz / 0.61A / 1350r/min 100V / 60Hz / 0.66A / 1650r/min |
||||||||||||||||||||||
10μF | ||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:HLW-18L-80-S40
|
||||||||||||||||||||||
4 kg | ||||||||||||||||||||||
段ボール 305×201×208 | ||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||
|