製品詳細:VF3FD32R-100N400L4A
VF3FD32R-100N400L4A
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー電源タイプギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥126,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1~30r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3380N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/100 (19/1880) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー電源用ブラシレスモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.31A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 627×402×350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|