製品詳細:VGKC28-100N400L4A
VGKC28-100N400L4A
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー電源タイプギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥79,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1~30r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2650N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行軸/小フランジ取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/100 (55/5418) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー電源用ブラシレスモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 572×382×270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|