製品詳細:VGKD22-200N100L1A
VGKD22-200N100L1A
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー電源タイプギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥80,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6~15r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64.7 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1760N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00125kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行軸/小フランジ取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/200 (21/4085) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー電源用ブラシレスモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1kW(1/8HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.57N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.65A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 516×308×270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|