製品詳細:VGLD15-15N100L4A
VGLD15-15N100L4A
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー電源タイプギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥65,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7~200r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00125kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/15 (1/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー電源用ブラシレスモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1kW(1/8HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.57N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.17A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 397×317×260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|