製品詳細:VGLD15-5N100L2A
VGLD15-5N100L2A
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー電源タイプギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥65,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.0~600r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.67 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00125kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/5 (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー電源用ブラシレスモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1kW(1/8HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.57N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.36A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 397×317×260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|