製品詳細:VGLD22-120N100L2A
|
VGLD22-120N100L2A
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー電源タイプギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥88,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.9~24r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39.2 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1670N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00125kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平行軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/120 (147/17974) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー電源用ブラシレスモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.1kW(1/8HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無励磁作動(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.57N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.36A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 516×308×270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||