製品詳細:VHLD22L-30N200L4A
|
VHLD22L-30N200L4A
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー電源タイプギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥85,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4~100r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.6 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1370N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直交軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/30 (1/30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー電源用ブラシレスモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2kW(1/4HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無励磁作動(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.95N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.28A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 516×308×270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||