製品詳細:AG3LZ18-5L200S3
|
AG3LZ18-5L200S3
상세
|
||
| 현행 제품 | ||
| - | ||
| 고정밀도 서보 모터용 감속기 | ||
| 문의하십시오. | ||
| 문의하십시오. | ||
| 1.9 N・m | ||
| 1.9 N・m | ||
| 3.8 N・m | ||
| 250N | ||
| 0.0000697kg・㎡ | ||
| 39N | ||
| 0.0005kg・㎡ | ||
| 60 분 | ||
| 3000r/min | ||
| 3000r/min | ||
| 0.64N・m | ||
| 평행축 / 다리 장착 | ||
| 알루미늄 | ||
| 18 mm | ||
| 1/5 (33/164) | ||
|
출력축 키홈 있음 출력축 키 재료 있음 |
||
| 탄소강 | ||
| 200W | ||
| S3 | ||
| IP44 | ||
| 4 kg | ||
| 골판지 307×261×230 | ||
|
|
||