製品詳細:AG3LZ28-20L750F2
|
AG3LZ28-20L750F2
상세
|
||
| 현행 제품 | ||
| - | ||
| 고정밀도 서보 모터용 감속기 | ||
| 문의하십시오. | ||
| 문의하십시오. | ||
| 39 N・m | ||
| 39 N・m | ||
| 78 N・m | ||
| 1650N | ||
| 0.0001345kg・㎡ | ||
| 294N | ||
| 0.00163kg・㎡ | ||
| 30 분 | ||
| 3000r/min | ||
| 3000r/min | ||
| 2.4N・m | ||
| 평행축 / 다리 장착 | ||
| 알루미늄 | ||
| 28 mm | ||
| 1/20 (5/102) | ||
|
출력축 키홈 있음 출력축 키 재료 있음 |
||
| 탄소강 | ||
| 750W | ||
| F2 | ||
| IP44 | ||
| 7 kg | ||
| 골판지 357×281×240 | ||
|
|
||