製品詳細:AG3LZ28-30L400S3
|
AG3LZ28-30L400S3
상세
|
||
| 현행 제품 | ||
| - | ||
| 고정밀도 서보 모터용 감속기 | ||
| 문의하십시오. | ||
| 문의하십시오. | ||
| 25 N・m | ||
| 25 N・m | ||
| 50 N・m | ||
| 1790N | ||
| 0.0000711kg・㎡ | ||
| 363N | ||
| 0.001kg・㎡ | ||
| 30 분 | ||
| 3000r/min | ||
| 3000r/min | ||
| 1.3N・m | ||
| 평행축 / 다리 장착 | ||
| 알루미늄 | ||
| 28 mm | ||
| 1/30 (1/30) | ||
|
출력축 키홈 있음 출력축 키 재료 있음 |
||
| 탄소강 | ||
| 400W | ||
| S3 | ||
| IP44 | ||
| 7.5 kg | ||
| 골판지 357×281×240 | ||
|
|
||