製品詳細:AG3LZ28-5L750S1
|
AG3LZ28-5L750S1
상세
|
||
| 현행 제품 | ||
| - | ||
| 고정밀도 서보 모터용 감속기 | ||
| 문의하십시오. | ||
| 문의하십시오. | ||
| 9.6 N・m | ||
| 9.6 N・m | ||
| 19 N・m | ||
| 900N | ||
| 0.0001452kg・㎡ | ||
| 78N | ||
| 0.00163kg・㎡ | ||
| 50 분 | ||
| 3000r/min | ||
| 3000r/min | ||
| 2.4N・m | ||
| 평행축 / 다리 장착 | ||
| 알루미늄 | ||
| 28 mm | ||
| 1/5 (91/459) | ||
|
출력축 키홈 있음 출력축 키 재료 있음 |
||
| 탄소강 | ||
| 750W | ||
| S1 | ||
| IP44 | ||
| 7 kg | ||
| 골판지 357×281×240 | ||
|
|
||