製品詳細:AG3LZ32-30L750F1
|
AG3LZ32-30L750F1
상세
|
||
| 현행 제품 | ||
| - | ||
| 고정밀도 서보 모터용 감속기 | ||
| 문의하십시오. | ||
| 문의하십시오. | ||
| 59 N・m | ||
| 59 N・m | ||
| 117 N・m | ||
| 2820N | ||
| 0.0001378kg・㎡ | ||
| 667N | ||
| 0.00163kg・㎡ | ||
| 30 분 | ||
| 3000r/min | ||
| 3000r/min | ||
| 2.4N・m | ||
| 평행축 / 다리 장착 | ||
| 알루미늄 | ||
| 32 mm | ||
| 1/30 (3/92) | ||
|
출력축 키홈 있음 출력축 키 재료 있음 |
||
| 탄소강 | ||
| 750W | ||
| F1 | ||
| IP44 | ||
| 10.5 kg | ||
| 골판지 516×308×270 | ||
|
|
||