製品詳細:AG3LZ32-60L750S3
|
AG3LZ32-60L750S3
상세
|
||
| 현행 제품 | ||
| - | ||
| 고정밀도 서보 모터용 감속기 | ||
| 문의하십시오. | ||
| 문의하십시오. | ||
| 107 N・m | ||
| 107 N・m | ||
| 213 N・m | ||
| 3850N | ||
| 0.0001368kg・㎡ | ||
| 735N | ||
| 0.00163kg・㎡ | ||
| 30 분 | ||
| 3000r/min | ||
| 3000r/min | ||
| 2.4N・m | ||
| 평행축 / 다리 장착 | ||
| 알루미늄 | ||
| 32 mm | ||
| 1/60 (13/774) | ||
|
출력축 키홈 있음 출력축 키 재료 있음 |
||
| 탄소강 | ||
| 750W | ||
| S3 | ||
| IP44 | ||
| 10.5 kg | ||
| 골판지 516×308×270 | ||
|
|
||