製品詳細:AG3LZ40-100L750S2
|
AG3LZ40-100L750S2
상세
|
||
| 현행 제품 | ||
| - | ||
| 고정밀도 서보 모터용 감속기 | ||
| 문의하십시오. | ||
| 문의하십시오. | ||
| 177 N・m | ||
| 177 N・m | ||
| 354 N・m | ||
| 4940N | ||
| 0.0001438kg・㎡ | ||
| 1079N | ||
| 0.00163kg・㎡ | ||
| 30 분 | ||
| 3000r/min | ||
| 3000r/min | ||
| 2.4N・m | ||
| 평행축 / 다리 장착 | ||
| 알루미늄 | ||
| 40 mm | ||
| 1/100 (91/9000) | ||
|
출력축 키홈 있음 출력축 키 재료 있음 |
||
| 탄소강 | ||
| 750W | ||
| S2 | ||
| IP44 | ||
| 18 kg | ||
| 골판지 452×362×350 | ||
|
|
||