製品詳細:AG3LZ40-40L2000K21
|
AG3LZ40-40L2000K21
상세
|
||
| 현행 제품 | ||
| - | ||
| 고정밀도 서보 모터용 감속기 | ||
| 문의하십시오. | ||
| 문의하십시오. | ||
| 211 N・m | ||
| 211 N・m | ||
| 423 N・m | ||
| 4120N | ||
| 0.0004694kg・㎡ | ||
| 883N | ||
| 0.00326kg・㎡ | ||
| 30 분 | ||
| 3000r/min | ||
| 3000r/min | ||
| 6.4N・m | ||
| 평행축 / 다리 장착 | ||
| 알루미늄 | ||
| 40 mm | ||
| 1/40 (13/540) | ||
|
출력축 키홈 있음 출력축 키 재료 있음 |
||
| 탄소강 | ||
| 2000W | ||
| K21 | ||
| IP44 | ||
| 20 kg | ||
| 골판지 452×362×350 | ||
|
|
||