製品詳細:AG3LZ28-50L400S3
|
AG3LZ28-50L400S3
詳細信息
|
||
| 目前的產品 | ||
| - | ||
| 伺服電機高精度減速機 | ||
| 請聯繫我們。 | ||
| 請聯繫我們。 | ||
| 43 N・m | ||
| 43 N・m | ||
| 86 N・m | ||
| 2200N | ||
| 0.0000705kg・㎡ | ||
| 392N | ||
| 0.001kg・㎡ | ||
| 30分 | ||
| 3000r/min | ||
| 3000r/min | ||
| 1.3N・m | ||
| 平行軸 / 腳座安裝 | ||
| 鋁 | ||
| 28 mm | ||
| 1/50 (187/9030) | ||
|
帶輸出軸鍵槽 帶輸出軸鍵 |
||
| 碳鋼 | ||
| 400W | ||
| S3 | ||
| IP44 | ||
| 7.5 kg | ||
| 紙箱 357×281×240 | ||
|
|
||