製品詳細:F3S45N100-MN05TVCTN
|
F3S45N100-MN05TVCTN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停產的產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感應齒輪馬達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請聯繫我們。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請聯繫我們。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15r/min / 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
290 N・m / 50Hz - / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4750N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.003kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同心中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/100 (19/1880) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碳鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準馬達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.55kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
380V / 50Hz / 1.3A / 1400r/min 220V / 50Hz / 2.3A / 1400r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2 120min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型號更換
海外型號検索
請聯繫我們。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||