製品詳細:AFCZ12L-7.5M100S1
|
AFCZ12L-7.5M100S1
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥73,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.31 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0000132kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00016kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.32N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直交中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/7.5 (2/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出力軸キー溝あり 出力軸キー材あり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 205×164×126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||