製品詳細:AFCZ12S-10L100S1
AFCZ12S-10L100S1
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥58,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
650N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000013kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
232N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00011kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.32N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/10 (1/10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力軸キー溝有り 出力軸キー材無し |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 205×164×126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|