製品詳細:AFCZ15H-10L200S1
|
AFCZ15H-10L200S1
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥65,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.34 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.6 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0000281kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00032kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.64N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直交中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/10 (1/10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレート軸(出力軸キー溝なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 232×196×136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||