製品詳細:AFCZ15H-3L400S3
AFCZ15H-3L400S3
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥53,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.6 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
785N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0000378kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
314N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00042kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3 (1/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力軸キー溝無し 出力軸キー材無し |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 232×196×136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|