製品詳細:AFCZ15L-3M400S1
AFCZ15L-3M400S1
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥68,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.6 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
785N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0000378kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
314N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00042kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3 (1/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力軸キー溝有り 出力軸キー材有り |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 232×196×136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|