製品詳細:AFCZ15L-5L400S3
AFCZ15L-5L400S3
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥57,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.62 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.8 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
980N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0000333kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
377N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00042kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/5 (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力軸キー溝有り 出力軸キー材有り |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 232×196×136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|