製品詳細:AFCZ15L-7.5L200S3
AFCZ15L-7.5L200S3
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥59,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
800N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000029kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
308N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00032kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.64N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/7.5 (2/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力軸キー溝有り 出力軸キー材有り |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 232×196×136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|