製品詳細:AFCZ15S-15L100S1
|
AFCZ15S-15L100S1
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥64,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.68 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.6 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0000132kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 379N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00016kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.32N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直交中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/15 (1/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出力軸キー溝あり 出力軸キー材なし |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 232×196×136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||