製品詳細:AFCZ15S-3L400S3
|
AFCZ15S-3L400S3
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥65,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.6 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 785N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0000378kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00064kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直交中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/3 (1/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出力軸キー溝あり 出力軸キー材なし |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 232×196×136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||