製品詳細:AFCZ18H-5L750S3
|
AFCZ18H-5L750S3
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥64,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.43 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.5 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.8 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1180N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0001101kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0012kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直交中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/5 (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレート軸(出力軸キー溝なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 293×275×158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||