製品詳細:AFCZ18L-30L200S2
|
AFCZ18L-30L200S2
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥75,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.74 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.4 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.4 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1810N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0000259kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 646N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00032kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.64N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直交中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/30 (1/30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出力軸キー溝あり 出力軸キー材あり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 293×275×158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||