製品詳細:AFCZ18L-40L100S3
AFCZ18L-40L100S3
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥66,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.75 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.8 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1650N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0000128kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
550N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00011kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.32N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/40 (1/40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力軸キー溝有り 出力軸キー材有り |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 293×275×158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|