製品詳細:AFCZ18S-10L200S2
AFCZ18S-10L200S2
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥64,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.42 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.4 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0000274kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
446N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00032kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.64N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/10 (1/10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力軸キー溝有り 出力軸キー材無し |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 293×275×158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|