製品詳細:AFCZ18S-10L400S1
AFCZ18S-10L400S1
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥64,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.4 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0000379kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
446N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00042kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/10 (1/10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力軸キー溝有り 出力軸キー材無し |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 293×275×158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|