製品詳細:AFCZ18S-12L200S2
AFCZ18S-12L200S2
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥64,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.5 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1350N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0000269kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
482N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00032kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.64N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/12 (2/25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力軸キー溝有り 出力軸キー材無し |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 293×275×158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|