製品詳細:AFCZ22H-3M1000K23
AFCZ22H-3M1000K23
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥99,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.4 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.2 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00057kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
420N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00163kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3 (1/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力軸キー溝無し 出力軸キー材無し |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 293×275×158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|