製品詳細:AFCZ22L-10L400S1
AFCZ22L-10L400S1
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥59,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.24 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.6 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0000359kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
554N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00042kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/10 (1/10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力軸キー溝有り 出力軸キー材有り |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 293×275×158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|