製品詳細:AFCZ22S-10M750S4
AFCZ22S-10M750S4
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥105,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.83 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.6 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0001229kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
554N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00138kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/10 (1/10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力軸キー溝有り 出力軸キー材無し |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
750W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 293×275×158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|