製品詳細:AFCZ22S-20M400S1
|
AFCZ22S-20M400S1
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥95,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.48 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.3 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.000033kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 718N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00064kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直交中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/20 (1/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出力軸キー溝あり 出力軸キー材なし |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 293×275×158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||