製品詳細:AFCZ22S-3L1000K22
|
AFCZ22S-3L1000K22
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥89,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.4 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.2 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1050N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00057kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0016kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直交中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/3 (1/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出力軸キー溝あり 出力軸キー材なし |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 293×275×158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||