製品詳細:AFCZ22S-50L200S2
AFCZ22S-50L200S2
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥89,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.55 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.9 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.8 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2480N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0000275kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
827N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00032kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.64N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/50 (1/50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力軸キー溝有り 出力軸キー材無し |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 293×275×158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|