製品詳細:AFCZ28H-3L2000K75
|
AFCZ28H-3L2000K75
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥83,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.9 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.2 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.7 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.001111kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0032kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直交中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/3 (1/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレート軸(出力軸キー溝なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 355×338×212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||