製品詳細:AFCZ28H-50L400S1
|
AFCZ28H-50L400S1
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥116,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.89 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.9 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101.9 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3150N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0000366kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1050N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00064kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直交中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/50 (1/50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレート軸(出力軸キー溝なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 355×338×212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||