製品詳細:AFCZ28L-15M750S4
AFCZ28L-15M750S4
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥100,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.29 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.6 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.6 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0001042kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
804N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00138kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/15 (1/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力軸キー溝有り 出力軸キー材有り |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
750W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 355×338×212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|