製品詳細:AFCZ28L-5M2000K75
|
AFCZ28L-5M2000K75
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥157,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37.93 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.1 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.2 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1470N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.001014kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 565N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0032kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直交中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/5 (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出力軸キー溝あり 出力軸キー材あり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 355×338×212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||