製品詳細:AFCZ28L-7.5M1000K23
AFCZ28L-7.5M1000K23
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥165,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.1 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.1 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.1 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1480N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0005509kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
569N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00163kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/7.5 (2/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力軸キー溝有り 出力軸キー材有り |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 355×338×212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|