製品詳細:AFCZ28S-7.5L1000K61
AFCZ28S-7.5L1000K61
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥100,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.1 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.1 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.1 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1480N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0005509kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
569N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00163kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/7.5 (2/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力軸キー溝有り 出力軸キー材無し |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 355×338×212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|