製品詳細:AFCZ32H-40L750S1
|
AFCZ32H-40L750S1
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥118,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95.32 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79.3 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158.5 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3480N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.000122kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1160N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0012kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直交中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/40 (1/40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレート軸(出力軸キー溝なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 355×338×212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||