製品詳細:AFCZ32L-10L2000K75
|
AFCZ32L-10L2000K75
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥107,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.17 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54.1 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109.6 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.001035kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0032kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直交中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/10 (1/10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出力軸キー溝あり 出力軸キー材あり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 355×338×212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||