製品詳細:AFCZ32L-50L750S3
|
AFCZ32L-50L750S3
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーボモータ用コンパクト高精度減速機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥118,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101.08 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.1 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198.2 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3630N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0001209kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1210N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0012kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直交中実軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/50 (1/50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出力軸キー溝あり 出力軸キー材あり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 355×338×212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||